Entscheidend für die perfekte Zubereitung eines Fleischstücks, ist das Wissen über den Zusammenhang zwischen der richtigen Kerntemperatur und der Garzeit. Während Kurzgebratenes Fleisch niedrige Kerntemperaturen über einen kurzen Zeitraum benötigt, um zart zu werden, benötigt Langgebratenes Fleisch höhere Kerntemperaturen über lange Zeiträume.
GARZEIT SOUS VIDE | Temperatur | Garzeit | Zutaten für den Beutel |
Rinderfilet, 6cm | 56°C | 2h | Olivenöl, Butter, Thymian, Rosmarin, getrockneter Knoblauch |
Rumpsteak, 2,5cm | 56°C | 1h | Olivenöl, Butter, Thymian, getrockneter Knoblauch |
Rinderragout | 75°C | 3h | Butter, Thymian |
Kalbsrücken, rosé | 56°C | 1,5h | Olivenöl, Pfeffer, Thymian, Senf |
Kalbsbeinscheiben | 65°C | 24h | Olivenöl, Butter, Thymian, Rosmarin, getrockneter Knoblauch |
Kalbsbäckchen | 65°C | 24h | Olivenöl, Butter, Thymian, Rosmarin, getrockneter Knoblauch, Miso |
Schweinefilet, 5cm | 58°C | 1h | Olivenöl, Butter, Petersilie, Thymian, Rosmarin |
Schweinenacken, 4cm | 58°C | 4h | Olivenöl, Thymian, getr. Chili |
Schweinebauch | 65°C | 24h | Butter, Sojasauce, Miso, Tamarindenpaste, Rauchsalz, Liquid Smoke |
Lammkarree | 58°C | 30 min | Olivenöl, frischer Knoblauch, Thymian, Rosmarin |
Lammrücken | 58°C | 25 min | Olivenöl, frischer Knoblauch, Thymian, Rosmarin |
Kaninchenkeule | 80°C | 6h | Butter, Thymian, Rosmarin, wilder Thymian, Oregano |
Hirschfilet | 62°C | 25 min | Wacholderbeeren, Butter, Thymian, Kakao |
Hähnchenbrust, 3,5cm | 60°C | 1h | Olivenöl, Thymian, Salbei |
Entenbrust, 3cm | 62°C | 35 min | Olivenöl, Orangenschale (ohne weiß), Thymian |
Entenkeulen | 78°C | 9h | Olivenöl, Orangenschale (ohne weiß), Thymian |
Gänsebrust | 72°C | 12h | Olivenöl, Orangenschale (ohne weiß), Thymian |
Gänsekeule | 78°C | 12h | Olivenöl, Orangenschale (ohne weiß), Thymian |
RIND | rosa | medium | well done |
Roastbeef | 53°C | 55-60°C | |
Rindsrose | 85-90°C | ||
Rinderbrust | 90-95°C | ||
Rinderbraten | 70°C | 80-58°C | |
Tafelspitz | 55°C | 90°C | |
Sauerbraten | 90°C | ||
Rinderfilet | 85°C | ||
Entrecôte | 56°C | ||
Brisket Beef | 85°C | ||
Falsches Filet | 60-65°C | 70-75°C | |
Rouladen aus dem Filet | 58°C | ||
Rouladen aus der Keule | 70°C | ||
Rinderlende | 38-55°C | 55-58°C | |
Côte de Boeuf | 48°C | 53-55°C | |
T-Bone | 49°C | 54-58°C |
KALB | rosa | medium | well done |
Kalbsrücken | 65-70°C | ||
Schlegel | 78°C | ||
Nierenbraten | 75-80°C | ||
Kalbsbraten | 68-74°C | ||
Kalbsschulter | 75-80°C | ||
Kalbsbrust (gefüllt o. oder ausgelöst) | 75-78°C | ||
Kalbsbraten gefüllt | 70°C | ||
Oberschale | 78°C | ||
Frikandeau | 78°C | ||
Haxe | 80-85°C | ||
Keule | 78°C | ||
Nierenbraten | 75-80°C | ||
Nuss | 78°C | ||
Schulterbraten | 74°C | ||
Kalbslende | 60°C | ||
Kalbsfilet | 60°C | ||
LAMM | rosa | medium | well done |
Lamm | 79-85°C | ||
Lammkeule | 60°C | 70-72°C | |
Lammrücken | 60-62°C | 68°C | |
Lammkarree | 55°C | ||
Hammelkeule | 55°C |
HAMMEL | rosa | medium | well done |
Hammelrücken | 80°C | ||
Hammelkeule | 75-78°C | 82-85°C |
GEFLÜGEL | rosa | medium | well done |
Ente | 80-90°C | ||
Entenbrust | 62-65°C | ||
Gans | 75-80°C | 90-92°C | |
Gänseleberpastete | 45°C | ||
Hähnchen | 80-85°C | ||
Hähnchenbrust | 72°C | ||
Perlhuhnbrust | 70°C | ||
Poularde | 72-75°C | ||
Pute | 80-90°C | ||
Putenbraten | 70°C | ||
Truthahn | 80-85°C | ||
Strauß/Filet | 58°C |
WILD | rosa | medium | well done |
Rehbraten | 75-80°C | ||
Rehrücken | 50-60°C | ||
Rehrücken gespickt | 58-60°C | ||
Rehschulter | 60°C | ||
Hirschrücken | 54-60°C | ||
Hirschmedaillons | 60°C | ||
Hirschbraten | 60°C | ||
Wildschweinbraten | 75-78°C | ||
Wildschweinfilet | 60-62°C | ||
Wildschweinkeule | 75°C | ||
Kaninchenkeule | 65°C |
Großartig, jetzt weiß ich wo ich demnächst nachschauen kann wenn es um Garrzeiten geht. Coole Idee.